Jadwal ISL
Jadwal Pertandingan ISL – Indonesian Super League
| No | Hari/Tanggal | Pertandingan | Jam | Channel | Skor |
| 1 | Minggu, 27/5/2012 | Sriwijaya FC vs Persipura | 19.15 | ANTV | |
| 2 | Minggu, 27/5/2012 | Persija vs Persib | 15.30 | ANTV | |
| 3 | Sabtu, 26/5/2012 | Deltras vs Persiwa | |||
| 4 | Sabtu, 26/5/2012 | PSMS vs Arema | 19.00 | ANTV | |
| 5 | Sabtu, 26/5/2012 | PSPS vs Pelita Jaya | 15.30 | ANTV | |
| 6 | Jumat, 25/5/2012 | PSAP vs Persela | |||
| 7 | Jumat, 25/5/2012 | Mitra Kukar vs Persegres | |||
| 8 | Kamis, 24/5/2012 | Persisam vs Persiba | |||
| 9 | Rabu, 23/5/2012 | PSPS vs Persib | 15.30 | ANTV | |
| 10 | Rabu, 23/5/2012 | Deltras vs Persipura | |||
| 11 | Selasa, 22/5/2012 | Persija vs Pelita Jaya | 15.30 | ANTV | 2 – 1 |
| 12 | Senin, 21/5/2012 | Sriwijaya FC vs Persiwa | 15.30 | ANTV | 3 – 2 |
| 13 | Senin, 21/5/2012 | PSAP vs Arema | 1 – 1 | ||
| 14 | Minggu, 20/5/2012 | PSMS vs Persela | 19.00 | ANTV | 4 – 3 |
| 15 | Sabtu, 19/5/2012 | Deltras vs Persisam | 19.00 | ANTV | 1 – 3 |
| 16 | Jumat, 18/5/2012 | Persipura vs PSPS | 2 – 1 | ||
| 17 | Jumat, 18/5/2012 | Persidafon vs Persiba | 2 – 2 | ||
| 8 | Kamis,17/5/2012 | Persiram vs Sriwijaya FC | 1 – 2 | ||
| 19 | Kamis,17/5/2012 | Arema vs Mitra Kukar | 15.30 | ANTV | 5 – 3 |
| 20 | Rabu, 16/5/2012 | Persiwa vs Persija | 4 – 1 | ||
| 21 | Rabu, 16/5/2012 | Persegres vs PSAP | 15.30 | ANTV | 1 – 0 |
| 22 | Selasa, 15/5/2012 | Persela vs Persisam | 15.30 | ANTV | 1 – 0 |
| 23 | Senin, 14/5/2012 | Persidafon vs Sriwijaya FC | 15.30 | ANTV | 2 – 2 |
| 24 | Minggu, 13/5/2012 | Persiwa vs PSPS | 19.00 | 3 – 0 | |
| 25 | Minggu, 13/5/2012 | Persipura vs Persija | 13.30 | 0 – 1 | |
| 26 | Minggu, 13/5/2012 | Persib vs Pelita Jaya | 15.30 | ANTV | 3 – 2 |
| 27 | Sabtu, 12/5/2012 | Arema vs Persisam | 18.30 | ANTV | 1 – 0 |
| 28 | Sabtu, 12/5/2012 | Persiba vs PSAP | 15.30 | ANTV | 1 – 1 |
| 29 | Jumat, 10/5/2012 | Persela vs Mitra Kukar | 15.30 | ANTV | 2 – 1 |
| 30 | Rabu, 9/5/2012 | Pelita Jaya vs Persiwa | 15.30 | ANTV | 2 – 1 |



