Klasemen IPL
Klasemen Indonesian Premier League (IPL) atau Liga Prima Indonesia
|
No.
|
Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Semen Padang | 11 | 8 | 1 | 1 | 30 – 2 | 25 |
| 2 | Persebaya Surabaya | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 – 9 | 24 |
| 3 | Perseman Manokwari | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 – 7 | 23 |
| 4 | Produta FC | 10 | 5 | 4 | 2 | 16 – 7 | 19 |
| 5 | Persepar Palangkaraya | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 – 7 | 19 |
| 6 | Persijap Jepara | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 – 8 | 17 |
| 7 | Persiba Bantul | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 – 7 | 16 |
| 8 | PSM Makassar | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 – 9 | 15 |
| 9 | PSIR Rembang | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 -25 | 14 |
| 10 | PSLS Lhokseumawe | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 – 22 | 12 |
| 11 | Persiraja Banda Aceh | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 – 16 | 12 |
| 12 | Arema | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 – 16 | 11 |
| 13 | Bontang FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 – 27 | 10 |
| 14 | Persema Malang | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 – 26 | 6 |
| 15 | Persibo Bojonegoro | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 – 11 | 3 |
| 16 | Persija Jakarta | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 – 27 | 1 |










