Klasemen IPL
Klasemen Indonesian Premier League (IPL) atau Liga Prima Indonesia
|
No.
|
Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Persibo Bojonegoro | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 – 7 | 17 |
| 2 | Semen Padang | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 – 7 | 16 |
| 3 | Persiba Bantul | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 – 7 | 14 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 – 5 | 13 |
| 5 | Persema Malang | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 – 10 | 11 |
| 6 | Persiraja Banda Aceh | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 – 13 | 11 |
| 7 | PSM Makassar | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 – 8 | 10 |
| 8 | Persija Jakarta | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 – 14 | 10 |
| 9 | Bontang FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 – 8 | 10 |
| 10 | Arema Indonesia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 – 9 | 8 |
| 11 | Persijap Jepara | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 – 10 | 8 |
| 12 | PSMS Medan | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 – 15 | 3 |



