Klasemen ISL
Klasemen Sementara ISL 2011/2012
| No. | Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Sriwijaya FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 – 12 | 27 |
| 2 | Persipura Jayapura | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 – 15 | 24 |
| 3 | Mitra Kukar | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 – 16 | 23 |
| 4 | Persiwa | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 – 15 | 23 |
| 5 | Persib Bandung | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 – 13 | 21 |
| 6 | Persela Lamongan | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 – 15 | 21 |
| 7 | Persija Jakarta | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 – 8 | 18 |
| 8 | Persiba Balikpapan | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 – 24 | 18 |
| 9 | Persegres | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 – 24 | 17 |
| 10 | Persisam | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 – 17 | 16 |
| 11 | PSPS Pekanbaru | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 – 22 | 16 |
| 12 | Pelita Jaya | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 – 17 | 14 |
| 13 | PSMS Medan | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 – 12 | 14 |
| 14 | Persidafon Dafonsoro | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 – 34 | 12 |
| 15 | Arema Indonesia | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 – 23 | 11 |
| 16 | Deltras Sidoarjo | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 – 22 | 11 |
| 17 | PSAP Sigli | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 – 16 | 9 |
| 18 | Persiram Raja Ampat | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 – 30 | 9 |



