Klasemen La Liga Spanyol
Klasemen Sementara Liga Spanyol
| Liga Spanyol | |||||||
|
No.
|
Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Real Madrid | 23 | 20 | 1 | 2 | 79 – 21 | 61 |
| 2 | Barcelona | 23 | 15 | 6 | 2 | 68 – 17 | 51 |
| 3 | Valencia | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 – 27 | 39 |
| 4 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 9 | 6 | 37 – 30 | 33 |
| 5 | Espanyol | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 – 27 | 33 |
| 6 | Atletico Madrid | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 – 28 | 32 |
| 7 | Levante | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 – 34 | 32 |
| 8 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 4 | 10 | 32 – 35 | 31 |
| 9 | Malaga | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 – 35 | 31 |
| 10 | Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 – 37 | 31 |
| 11 | Sevillla | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 – 26 | 29 |
| 12 | Real Betis | 23 | 9 | 2 | 12 | 27 – 31 | 29 |
| 13 | Mallorca | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 – 28 | 28 |
| 14 | Getafe | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 – 30 | 28 |
| 15 | Granada | 23 | 8 | 4 | 11 | 21 – 32 | 28 |
| 16 | Real Sociedad | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 – 34 | 27 |
| 17 | Villarreal | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 – 34 | 26 |
| 18 | Racing Santander | 23 | 4 | 11 | 8 | 18 – 30 | 23 |
| 19 | Sporting Gijon | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 – 44 | 20 |
| 20 | Real Zaragoza | 23 | 3 | 6 | 14 | 18 – 40 | 15 |



