Klasemen Pabrikan MotoGP 2013
| No | Pembalap | QAT | AME | ESP | FRA | ITA | CAD | NED | GER | USA | IND | CZE | GBR | RSM | ARA | MAL | AUS | JPN | VAL | Tot |
| 1 | Honda | 16 | 25 | 25 | 25 | 91 | ||||||||||||||
| 2 | Yamaha | 25 | 16 | 16 | 20 | 77 | ||||||||||||||
| 3 | Ducati | 9 | 9 | 9 | 13 | 40 | ||||||||||||||
| 4 | ART | 5 | 5 | 7 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 5 | FTR | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | Ioda Suter | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | PBM | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | FTR Kawasaki | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | FTR Honda | |||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 |











