Top Skor Seri A Liga Italia
Top Skorer Liga Italia Musim 2012-2013
| Jumlah Gol | Nama Pemain |
| 28 | Edinson Cavani (Napoli) |
| 22 | Antonio Di Natale (Udinese) |
| 16 | Stephan El Shaarawy (AC Milan) |
| 16 | Pablo Daniel Osvaldo (Roma) |
| 15 | Miroslav Klose (Lazio) |
| 15 | German Denis (Atalanta) |
| 15 | Erik Lamela (Roma) |
| 13 | Giampaolo Pazzini (AC Milan) |
| 12 | Marco Sau (Cagliari) |
| 12 | Gonzalo Bergessio (Catania) |
| 12 | Stefan Jovetic (Fiorentina) |
| 12 | Marco Borriello (Genoa) |
| 12 | Rodrigo Palacio (Internazionale) |
| 12 | Francesco Totti (AS Roma) |
| 13 | Alberto Gilardino (Bologna) |
| 11 | Arturo Vidal (Juventus) |
| 11 | Hernanes (Lazio) |
| 11 | Mario Balotelli (AC Milan) |
| 11 | Marek Hamsik (Napoli) |
| 10 | Mirko Vučinić (Juventus) |
| 10 | Josip Ilicic (Palermo) |
| 10 | Amauri (Parma) |
| 10 | Mauro Icardi (Sampdoria) |
| 10 | Rolando Bianchi (Torino) |
| 9 | Diego Milito (Internazionale) |
| 9 | Fabio Quagliarella (Juventus) |
| 9 | Luis Muriel (Udinese) |
| 8 | Cyril Thereau (ChievoVerona) |
| 8 | Luca Toni (Fiorentina) |
| 8 | Antonio Cassano (Internazionale) |
| 8 | Alessandro Matri (Juventus) |
| 7 | Giacomo Bonaventura (Atalanta) |
| 7 | Mauricio Pinilla (Cagliari) |
| 7 | Alejandro Dario Gomez (Catania) |
| 7 | Alberto Paloschi (ChievoVerona) |
| 7 | Alberto Aquilani (Fiorentina) |
| 7 | Gonzalo Rodriguez (Fiorentina) |
| 7 | Blerim Dzemaili (Napoli) |
| 7 | Fabrizio Miccoli (Palermo) |
| 7 | Ishak Belfodil (Parma) |
| 7 | Alessio Cerci (Torino) |
| 6 | Alessandro Diamanti (Bologna) |
| 6 | Panagiotis Kone (Bologna) |
| 6 | Francesco Lodi (Catania) |
| 6 | Sebastian Giovinco (Juventus) |
| 6 | Claudio Marchisio (Juventus) |
| 6 | Goran Pandev (Napoli) |
| 6 | Gokhan Inler (Napoli) |
| 5 | Pablo Cesar Barrientos (Catania) |
| 5 | Sergio Pelissier (ChievoVerona) |
| 5 | Ciro Immobile (Genoa) |
| 5 | Adam Ljajić (Fiorentina) |
| 5 | Juan Cuadrado (Fiorentina) |
| 5 | Stephan Lichtsteiner (Juventus) |
| 5 | Paul Pogba (Juventus) |
| 5 | Sergio Floccari (Lazio) |
| 5 | Antonio Candreva (Lazio) |
| 5 | Lorenzo Insigne (Napoli) |
| 5 | Nicola Sansone (Parma) |
| 5 | Mattia Destro (AS Roma) |
| 5 | Citadin Eder (Sampdoria) |
| 5 | Roberto Pereyra (Udinese) |
| 4 | Manolo Gabbiadini (Bologna) |
| 4 | Lucas Castro (Catania) |
| 4 | Bosko Janković (Genoa) |
| 4 | Andrea Bertolacci (Genoa) |
| 4 | Fredy Guarin (Internazionale) |
| 4 | Esteban Cambiasso (Internazionale) |
| 4 | Ricardo Alvarez (Internazionale) |
| 4 | Andrea Pirlo (Juventus) |
| 4 | Riccardo Montolivo (AC Milan) |
| 4 | Mathieu Flamini (AC Milan) |
| 4 | Christian Maggio (Napoli) |
| 4 | Vladimir Weiss (Pescara) |
| 4 | Marvin Celik (Pescara) |
| 4 | Innocent Emeghara (Siena) |
| 4 | Gabrielle Angella (Udinese) |
| 3 | Saphir Taider (Bologna) |
| 3 | Nene Ânderson Miguel da Silva (Cagliari) |
| 3 | Daniele Conti (Cagliari) |
| 3 | Sergio Almiron (Catania) |
| 3 | Nicola Legrotttagle (Catania) |
| 3 | Adrian Stoian (ChievoVerona) |
| 3 | Facundo Roncaglia (Fiorentina) |
| 3 | Juraj Kucka (Genoa) |
| 3 | Stefano Mauri (Lazio) |
| 3 | Paulo Dybala (Palermo) |
| 3 | Jaime Valdes (Parma) |
| 3 | Marco Parolo (Parma) |
| 3 | Aleandro Rosi (Parma) |
| 3 | Alessandro Florenzi (Roma) |
| 3 | Miralem Pjanic (AS Roma) |
| 3 | Marquinho (Roma) |
| 3 | Maxi Lopez (Sampdoria) |
| 3 | Andrea Poli (Sampdoria) |
| 3 | Gianni Munari (Sampdoria) |
| 3 | Gianluca Sansone (Torino/Sampdoria) |
| 3 | Emanuele Calaio (Siena) |
| 3 | Reginaldo (Siena) |
| 3 | Alessandro Rosina (Siena) |
| 3 | Ricardo Meggiorini (Torino) |
| 3 | Paulo Barreto (Torino) |
| 3 | Mario Santana (Torino) |
| 2 | Antonio Nocerino (AC Milan) |
| 2 | Bojan Krkic (AC Milan) |
| 2 | Kevin Prince-Boateng (AC Milan) |
| 2 | Luca Cigarini (Atalanta) |
| 2 | Carlos Carmona (Atalanta) |
| 2 | Marko Livaja (Atalanta) |
| 2 | Giuseppe De Luca (Atalanta) |
| 2 | Cristiano Pasquato (Bologna) |
| 2 | Tiberio Guarente (Bologna) |
| 2 | Danielle Dessena (Cagliari) |
| 2 | Thiago Ribeiro (Cagliari) |
| 2 | Radja Nainggolan (Cagliari) |
| 2 | Victor Ibarbo (Cagliari) |
| 2 | Marco Andreolli (ChievoVerona) |
| 2 | Stefan Savic (Fiorentina) |
| 2 | Manuel Pasqual (Fiorentina) |
| 2 | David Pizzaro (Fiorentina) |
| 2 | Manuel Larrondo (Fiorentina) |
| 2 | Romulo (Fiorentina) |
| 2 | Marco Rigoni (ChievoVerona/ Genoa) |
| 2 | Antonio Floro Flores (Genoa) |
| 2 | Andrea Ranocchia (Internazionale) |
| 2 | Tommaso Rocchi (Internazionale) |
| 2 | Kwadwo Asamoah (Juventus) |
| 2 | Emmanuele Giaccherini (Juventus) |
| 2 | Luigi Giorgi (Palermo) |
| 2 | Egidio Arevalo (Palermo) |
| 2 | Jonathan Biabiany (Parma) |
| 2 | Cristian Zaccardo (Parma) |
| 2 | Elvis Abbruscato (Pescara) |
| 2 | Christian Terlizzi (Pescara) |
| 2 | Birkir Bjarnason (Pescara) |
| 2 | Emmanuel Cascione (Pescara) |
| 2 | Romulo Togni (Pescara) |
| 2 | Gianluca Caprani (Pescara) |
| 2 | Panagiotis Tachtsidis (AS Roma) |
| 2 | Simone Perrotta (Roma) |
| 2 | Enzo Maresca (Sampdoria) |
| 2 | Marcelo Estigarribia(Sampdoria) |
| 2 | Simone Vergassola (Siena) |
| 2 | Massimo Paci (Siena) |
| 2 | Francesco Valiani (Siena) |
| 2 | Erjon Bogdani (Siena) |
| 2 | Danilo D’Ambrosio (Torino) |
| 2 | Alessandro Carlo Gazzi (Torino) |
| 2 | Matteo Brighi (Torino) |
| 2 | Valter Birsa (Torino) |
| 2 | Alen Stevanovic (Torino) |
| 2 | Maicosuel (Udinese) |
| 2 | Giampiero Pinzi (Udinese) |
| 2 | Mehdi Benatia (Udinese) |
| 1 | Urby Emannuelson (AC Milan) |
| 1 | Robinho (AC Milan) |
| 1 | Sulley Muntari (AC Milan) |
| 1 | Jonathas (b.d.) (AC Milan) |
| 1 | Elvis Abbruscato (b.d.) (AC Milan) |
| 1 | G.Paletta (b.d.) (AC Milan) |
| 1 | Cristian Raimondi (Atalanta) |
| 1 | Maximiliano Moralez (Atalanta) |
| 1 | Niccolò Cherubin (Atalanta) |
| 1 | Federico Peluso (Atalanta) |
| 1 | Guglielmo Stendardo (Atalanta) |
| 1 | Paolo Cannavaro (b.d.) (Atalanta) |
| 1 | Cristiano Del Grosso (Atalanta) |
| 1 | Luigi Giorgi (Atalanta) |
| 1 | Danielle Portanova (Bologna) |
| 1 | Frederik Sorensen (Bologna) |
| 1 | Davide Moscardelli (Bologna) |
| 1 | Philippe Mexes (b.d.) (Bologna) |
| 1 | Albin Ekdal (Cagliari) |
| 1 | Federico Casarini (Cagliari) |
| 1 | M. Goicoechea (b.d.) (Cagliari) |
| 1 | F. Pisano (Cagliari) |
| 1 | Michele Canini (b.d.) (Catania) |
| 1 | Nicolas Federico Spolli (Catania) |
| 1 | Mario Paglialunga (Catania) |
| 1 | Sergio Gontan Gallardo Keko (Catania) |
| 1 | Giovanni Marchese (Catania) |
| 1 | Mariano Julio Izco (Catania) |
| 1 | Cruzado (ChievoVerona) |
| 1 | David Di Michele (ChievoVerona) |
| 1 | Luciano (ChievoVerona) |
| 1 | Isaac Cofie (ChievoVerona) |
| 1 | Luca Rigoni (ChievoVerona) |
| 1 | Paul Papp (ChievoVerona) |
| 1 | Borja Valero (Fiorentina) |
| 1 | Mounir El Hamdaoui (Fiorentina) |
| 1 | Giulio Migliaccio (Fiorentina) |
| 1 | Mattia Cassani (b.d.) (Fiorentina) |
| 1 | Zeljko Brkic (b.d.) (Genoa) |
| 1 | Andreas Granqvist (Genoa) |
| 1 | Ahmed Said (Genoa) |
| 1 | AEros Pisano (Genoa) |
| 1 | Daniele Portanova (Genoa) |
| 1 | Luca Antonelli (Genoa) |
| 1 | Wesley Sneijder (Internazionale) |
| 1 | Philippe Coutinho (Internazionale) |
| 1 | Alvaro Pereira (Internazionale) |
| 1 | Walter Samuel (Internazionale) |
| 1 | Davide Astori (b.d.) (Internazionale) |
| 1 | Santiago Garcia (b.d.) (Internazionale) |
| 1 | Christian Chivu (Internazionale) |
| 1 | Matias Ezequiel Schelotto (Internazionale) |
| 1 | Martin Caceres (Juventus) |
| 1 | Giorgio Chiellini (Juventus) |
| 1 | Jonathan Biabiany (b.d.) (Juventus) |
| 1 | Ederson (Lazio) |
| 1 | Christian Ledesma (Lazio) |
| 1 | Alvaro GOnzalez (Lazio) |
| 1 | Giuseppe Biava (Lazio) |
| 1 | Stefan Radu (Lazio) |
| 1 | Senad Lulic (Lazio) |
| 1 | Jonathas (Lazio) |
| 1 | Ogenyi Onazi (Lazio) |
| 1 | Samir Handanovic (b.d.) (Lazio) |
| 1 | Nicola Legrotttagle (b.d. (Lazio) |
| 1 | Davide Brivio (b.d.) (Lazio) |
| 1 | Giandomenico Mesto (Napoli) |
| 1 | Alessandro Gamberini (Napoli) |
| 1 | Paolo Cannavaro (Napoli) |
| 2 | Hugo Campagnaro (Napoli) |
| 2 | Davide Astori (b.d.) (Napoli) |
| 1 | Franco Brienza(Palermo) |
| 1 | Igor Budan (Palermo) |
| 1 | Nelson Augusto (Palermo) |
| 1 | Diego Fabbrini (Palermo) |
| 1 | Mauro Formica (Palermo) |
| 1 | Santiago Garcia (Palermo) |
| 1 | Steve Van Borgen (Palermo) |
| 1 | Abel Hernandez (Palermo) |
| 1 | Alessandro Lucarelli (Parma) |
| 1 | Danielle Galloppa (Parma) |
| 1 | Marco Marchionni (Parma) |
| 1 | Gabriel Paletta (Parma) |
| 1 | Yohan Benalouane (Parma) |
| 1 | Raffaele Palladino(Parma) |
| 1 | Paolo Cannavaro (b.d.) (Parma) |
| 1 | Juan Quintero (Pescara) |
| 1 | Ante Vukušić (Pescara) |
| 1 | Jonathas (Pescara) |
| 1 | Gaetano D’Agostino (Pescara) |
| 1 | Giuseppe Sculli (Pescara) |
| 1 | Nicolas Lopez (Roma) |
| 1 | Michael Bradley (AS Roma) |
| 1 | Nicolas Burdisso (AS Roma) |
| 1 | Vassilis Torosidis (AS Roma) |
| 1 | Alessio Romagnoli (AS Roma) |
| 1 | Andea Costa (Sampdoria) |
| 1 | Danielle Gastaldello (Sampdoria) |
| 1 | Nicola Pozzi (Sampdoria) |
| 1 | Nenad Krstičić (Sampdoria) |
| 1 | Lorenzo De Silvestri (Sampdoria) |
| 1 | Gonzalo Rodriguez (b.d.) (Sampdoria) |
| 1 | Pedro Obiang (Sampdoria) |
| 1 | Ze Eduardo (Siena) |
| 1 | Neto (Siena) |
| 1 | Alesio Sestu (Siena) |
| 1 | Michele Paolucci (Siena) |
| 1 | Angelo (Siena) |
| 1 | Fabrizio Grillo (Siena) |
| 1 | Damiano Zanon (b.d.) (Siena) |
| 1 | Dusan Basta (Udinese) |
| 1 | Mattias Ranegie (Udinese) |
| 1 | Maurizio Domizzi (Udinese) |
| 1 | Danilo (Udinese) |
| 1 | Giovanni Pasquale (Udinese) |
| 1 | Alessandro Sgrigna (Torino) |
| 1 | Migjen Basha (Torino) |
| 1 | Kamil Glik (Torino) |
| 1 | Jonathas (Torino) |
| 1 | Gennaro Sardo (b.d.) (Torino) |











