Top Skor Seri A Liga Italia
Top Skorer Sementara Liga Italia
| Jumlah Gol | Nama Pemain |
| 17 | Antonio Di Natale (Udinese) |
| 15 | Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) |
| 14 | Edinson Cavani (Napoli) |
| 12 | German Denis (Atalanta) |
| 12 | Diego Milito (Inter) |
| 12 | Rodrigo Palacio (Genoa) |
| 12 | Stevan Jovetic (Fiorentina) |
| 11 | Miroslav Klose (Lazio) |
| 11 | Fabrizio Miccoli (Palermo) |
| 10 | Emanuele Calaio (Siena) |
| 9 | Alessandro Matri (Juventus) |
| 9 | Sebastian Giovinco (Parma) |
| 7 | Pablo Daniel Osvaldo (AS Roma) |
| 7 | Antonio Nocerino (AC Milan) |
| 7 | Hernanes (Lazio) |
| 7 | Adrian Mutu (Cesena) |
| 7 | Marco Di Vaio (Bologna) |
| 6 | Claudio Marchisio (Juventus) |
| 6 | Marco Rigoni (Novara) |
| 6 | Marek Hamsik (Napoli) |
| 6 | David Di Michele (Lecce) |
| 6 | Francesco Lodi (Catania) |
| 6 | Fabio Borini (AS Roma) |
| 5 | Gonzalo Bergessio (Catania) |
| 5 | Simone Pepe (Juventus) |
| 5 | Mattia Destro (Siena) |
| 5 | Goran Pandev (Napoli) |
| 5 | Giampaolo Pazzini (Inter) |
| 5 | Tomasso Rocchi (Lazio) |
| 5 | Bosko Jankovic(Genoa) |
| 5 | Cyril Thereau (Chievo) |
| 5 | Maximiliano Moralez (Atalanta) |
| 5 | Igor Budan (Palermo) |
| 4 | Pablo Barrientos (Catania) |
| 4 | Ezequiel Lavezzi (Napoli) |
| 4 | Robert Acquafresca (Bologna) |
| 4 | Senad Lulic (Lazio) |
| 4 | Dusan Basta (Udinese) |
| 4 | Kevin-Prince Boateng (AC Milan) |
| 4 | Robinho (AC Milan) |
| 4 | Francesco Totti (AS Roma) |
| 4 | Bojan Krkic (AS Roma) |
| 4 | Alberto Paloschi (Chievo) |
| 4 | Sergio Pellissier (Chievo) |
| 4 | Mauricio Ferreira Pinilla (Palermo/Cagliari) |
| 4 | Abel Hernandez (Palermo) |
| 3 | Guido Marilungo (Atalanta) |
| 3 | Guillermo Giacomazzi (Lecce) |
| 3 | Luis Muriel (Lecce) |
| 3 | Juan G. Cuadrado (Lecce) |
| 3 | Mirko Vucinic (Juventus) |
| 3 | Gaston Ramirez (Bologna) |
| 3 | Davide Moscardelli (Chievo) |
| 3 | Alessio Cerci (Fiorentina) |
| 3 | Sergio Almiron(Catania) |
| 3 | Gaston Maxi Lopez (Catania) |
| 3 | Giovanni Marchese (Catania) |
| 3 | Daniele Conti (Cagliari) |
| 3 | Ribeiro Cardoso Thiago (Cagliari) |
| 3 | Joaquin Larrivey (Cagliari) |
| 3 | Miralem Pjanic (AS Roma) |
| 3 | Juan (AS Roma) |
| 3 | Mauricio Isla (Udinese) |
| 3 | Blerim Dzemaili (Napoli) |
| 3 | Esteban Cambiasso (Inter) |
| 3 | Thiago Motta (Inter) |
| 3 | Takayuki Morimoto (Novara) |
| 3 | Jonathan Biabiany (Parma) |
| 3 | Francesco Modesto (Parma) |
| 3 | Alberto Gilardino (Fiorentina/Genoa) |
| 3 | Marco Rossi (Genoa/Atalanta) |
| 3 | Matías Auguste Silvestre (Palermo) |
| 2 | Antonio Candreva (Cesena) |
| 2 | Citadin Eder (Cesena) |
| 2 | Hugo Armando Campagnaro (Napoli) |
| 2 | Antonio Cassano (AC Milan) |
| 2 | Andrea Ranocchia (Inter) |
| 2 | Carlos Grossmuller (Lecce) |
| 2 | Christian Maggio (Napoli) |
| 2 | Eran Zehavi (Palermo) |
| 2 | Josip Ilicic (Palermo) |
| 2 | Nicolas Bertolo (Palermo) |
| 2 | Giulio Migliaccio (Palermo) |
| 2 | Andrea Mantovani (Palermo) |
| 2 | Giuseppe Sculli (Lazio) |
| 2 | Libor Kozak (Lazio) |
| 2 | Gaetano D’Agostino (Siena) |
| 2 | Nicolas Burdisso (AS Roma) |
| 2 | Philippe Coutinho (Inter) |
| 2 | Arturo Vidal (Juventus) |
| 2 | Stephan Lichtsteiner (Juventus) |
| 2 | Giorgio Chiellini (Juventus) |
| 2 | Fabio Quagliarella (Juventus) |
| 2 | Miguel Veloso (Genoa) |
| 2 | Juraj Kucka(Genoa) |
| 2 | Nicola Legrottaglie (Catania) |
| 2 | Clarence Seedorf (AC Milan) |
| 2 | Stephan El Shaarawy (AC Milan) |
| 2 | Paolo Sammarco (Chievo) |
| 2 | Alessandro Diamanti (Bologna) |
| 2 | Daniele De Rossi (AS Roma) |
| 2 | Yuto Nagatomo (Inter) |
| 2 | Fabio Simplicio (AS Roma) |
| 2 | Giuseppe Mascara (Napoli/Novara) |
| 2 | Andrea Caracciolo(Genoa/Novara) |
| 2 | Sergio Floccari (Parma) |
| 2 | Antonio Floro Flores (Udinese) |
| 1 | Segundo Ibarbo (Cagliari) |
| 1 | Massimo Oddo (Lecce) |
| 1 | Gennaro Delvecchio (Catania) |
| 1 | Giuseppe Biava (Lazio) |
| 1 | Loric Cana (Lazio) |
| 1 | Damiano Ferronetti (b.d.)(Lazio) |
| 1 | Lucas Pratto (Genoa) |
| 1 | Maurizio Domizzi (Udinese) |
| 1 | Luca Rigoni (Chievo) |
| 1 | Riccardo Meggiorini (Novara) |
| 1 | Raffaele Rubino (Novara) |
| 1 | Maxi Lopez (AC Milan) |
| 1 | Kevin Constant (Genoa) |
| 1 | Daniele Portanova (Bologna) |
| 1 | Nicolò Cherubin (Bologna) |
| 1 | Radja Nainggolan (Cagliari) |
| 1 | Djamel Mesbah (Lecce) |
| 1 | Rodney Strasser (Lecce) |
| 1 | Andrea Bertolacci (Lecce) |
| 1 | Daniele Corvia (Lecce) |
| 1 | Stefano Ferrario (Lecce) |
| 1 | Andrea Esposito (Lecce) |
| 1 | Davide Brivio (Lecce) |
| 1 | Roberto Vitiello (Siena) |
| 1 | Alessandro Gazzi (Siena) |
| 1 | Cristiano Del Grosso (Siena) |
| 1 | Lucio (Inter) |
| 1 | Maicon (Inter) |
| 1 | Wesley Sneijder (Inter) |
| 1 | Simone Loria (Bologna) |
| 1 | Gianluca Zambrotta (AC Milan) |
| 1 | Francesco Lodi (bd) (AC Milan) |
| 1 | Francesco Pisano (bd) (AC Milan) |
| 1 | Pablo Andres Gonzalez (Siena) |
| 1 | Francesco Bolzoni (Siena) |
| 1 | Paolo Grossi (Siena) |
| 1 | Milos Krasic (Juventus) |
| 1 | Leonardo Bonucci (Juventus) |
| 1 | Marcelo Estigarribia (Juventus) |
| 1 | Emanuele Giaccherini (Juventus) |
| 1 | Andrea Pirlo (Juventus) |
| 1 | Matias Ezequiel Schelotto (Atalanta) |
| 1 | Luca Cigarini (Atalanta) |
| 1 | Simone Tiribocchi (Atalanta) |
| 1 | Andrea Masiello (Atalanta) |
| 1 | Federico Peluso (Atalanta) |
| 1 | Giuseppe Gemiti (Novara) |
| 1 | Morgan de Sanctis (b.d.) (AS Roma) |
| 1 | Neves Capucho Jeda (Novara) |
| 1 | Alejandro Gomez (Catania) |
| 1 | Andrea Catellani (Catania) |
| 1 | Davide Brivio (bd) (Cagliari) |
| 1 | Davide Biondini (Cagliari) |
| 1 | Andreas Grangvist (b.d.) (Cagliari) |
| 1 | Rodrigo Palacio (Palermo) |
| 1 | Marco Rossi (Palermo) |
| 1 | Edgar Osvaldo Baretto (Palermo) |
| 1 | Massimo Donati (Palermo) |
| 1 | Stefano Morrone (Parma) |
| 1 | Jamie Valdes (Parma) |
| 1 | Massimo Gobbi (Parma) |
| 1 | Gabriel Paletta (Parma) |
| 1 | Alessandro Lucarelli (Parma) |
| 1 | Graziano Pelle (Parma) |
| 1 | Daniele Galloppa (Parma) |
| 1 | Francesco Valiani (Parma) |
| 1 | Matteo Centurioni (bd)(Parma) |
| 1 | Luciano (bd)(Parma) |
| 1 | Medhi Benatia (Udinese) |
| 1 | Giampiero Pinzi (Udinese) |
| 1 | Damiano Ferronetti (Udinese) |
| 1 | Michele Pazienza (Udinese) |
| 1 | Gabriel Torje (Udinese) |
| 1 | Mariano Julio Izco (b.v.) (Udinese) |
| 1 | Djibril Cisse (Lazio) |
| 1 | Cristian Ledesma (Lazio) |
| 1 | Gonzalez (Lazio) |
| 1 | Robert Acquafresca (bd) (Lazio) |
| 1 | Roberto Guana (Cesena) |
| 1 | Marco Parolo (Cesena) |
| 1 | Leandro Rinaudo (Cesena) |
| 1 | Vicenzo Iaquinta (Cesena) |
| 1 | Daniel Pudil (Cesena) |
| 1 | Walter Gargano (Napoli) |
| 1 | Juan Zuñiga (Napoli) |
| 1 | Miguel Angel Britos (Napoli) |
| 1 | Erik Lamela (AS Roma) |
| 1 | Fernando Gago (AS Roma) |
| 1 | Rodrigo Taddei (AS Roma) |
| 1 | Gennaro Sardo (Chievo) |
| 1 | Francesco Marianini (Novara) |
| 1 | Massimo Paci (Novara) |
| 1 | Ivan Radovanovic (Novara) |
| 1 | Andrea Mazzarani (Novara) |
| 1 | Carlo Alberto Ludi (b.d.)(Novara) |
| 1 | Andrea Lazzari (Fiorentina) |
| 1 | Alessandro Gamberini (Fiorentina) |
| 1 | Santiago Silva (Fiorentina) |
| 1 | Riccardo Montolivo (Fiorentina) |
| 1 | Cesare Natali (Fiorentina) |
| 1 | Mattia Cassani (Fiorentina) |
| 1 | Giandomenico Mesto (Genoa) |
| 1 | Andreas Granqvist(Genoa) |
| 1 | Cristóbal Jorquera (Genoa) |
| 1 | Diego Forlan (Inter) |
| 1 | Luc Castaignos (Inter) |
| 1 | M. D. Faraoni (Inter) |
| 1 | Ricardo Alvarez (Inter) |
| 1 | Moestafa El Kabir (Cagliari) |
| 1 | Nene Ânderson Miguel da Silva (Cagliari) |
| 1 | Andrea Cossu(Cagliari) |
| 1 | Ekdal Albin (Cagliari) |
| 1 | Danielle Dessena (Cagliari) |
| 1 | Alberto Aquilani (AC Milan) |
| 1 | Alessandro Nesta (AC Milan) |
| 1 | Mario Yepes(AC Milan) |
| 1 | Thiago Silva(AC Milan) |
| 1 | Alexandre Pato(AC Milan) |
| 1 | Massimo Ambrosini (AC Milan) |
| 1 | Urby Emanuelson (AC Milan) |
| 1 | Sulley Ali Muntari (AC Milan) |



