Top Skor Seri A Liga Italia
Top Skorer Sementara Liga Italia
| Jumlah Gol | Nama Pemain |
| 28 | Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) |
| 24 | Diego Milito (Inter) |
| 23 | Edinson Cavani (Napoli) |
| 23 | Antonio Di Natale (Udinese) |
| 19 | Rodrigo Palacio (Genoa) |
| 16 | German Denis (Atalanta) |
| 16 | Fabrizio Miccoli (Palermo) |
| 15 | Sebastian Giovinco (Parma) |
| 14 | Stevan Jovetic (Fiorentina) |
| 12 | Miroslav Klose (Lazio) |
| 12 | Mattia Destro (Siena) |
| 11 | Emanuele Calaio (Siena) |
| 11 | David Di Michele (Lecce) |
| 11 | Pablo Daniel Osvaldo (AS Roma) |
| 11 | Marco Rigoni (Novara) |
| 10 | Alessandro Matri (Juventus) |
| 10 | Marco Di Vaio (Bologna) |
| 10 | Antonio Nocerino (AC Milan) |
| 10 | Mauricio Ferreira Pinilla (Palermo/Cagliari) |
| 9 | Claudio Marchisio (Juventus) |
| 9 | Fabio Borini (AS Roma) |
| 9 | Ezequiel Lavezzi (Napoli) |
| 9 | Marek Hamsik (Napoli) |
| 9 | Francesco Lodi (Catania) |
| 8 | Mirko Vucinic (Juventus) |
| 8 | Francesco Totti (AS Roma) |
| 8 | Hernanes (Lazio) |
| 8 | Adrian Mutu (Cesena) |
| 8 | Sergio Floccari (Parma) |
| 8 | Alessandro Diamanti (Bologna) |
| 8 | Sergio Pellissier (Chievo) |
| 7 | Bojan Krkic (AS Roma) |
| 7 | Joaquin Larrivey (Cagliari) |
| 7 | Luis Muriel (Lecce) |
| 7 | Gonzalo Bergessio (Catania) |
| 7 | Gaston Ramirez (Bologna) |
| 6 | Jonathan Biabiany (Parma) |
| 6 | Robinho (AC Milan) |
| 6 | Simone Pepe (Juventus) |
| 6 | Arturo Vidal (Juventus) |
| 6 | Goran Pandev (Napoli) |
| 6 | Igor Budan (Palermo) |
| 6 | Cyril Thereau (Chievo) |
| 6 | Maximiliano Moralez (Atalanta) |
| 6 | Bosko Jankovic(Genoa) |
| 6 | Alberto Gilardino (Fiorentina/Genoa) |
| 5 | Giovanni Marchese (Catania) |
| 5 | Alberto Paloschi (Chievo) |
| 5 | Abel Hernandez (Palermo) |
| 5 | Matías Auguste Silvestre (Palermo) |
| 5 | Kevin-Prince Boateng (AC Milan) |
| 5 | Giampaolo Pazzini (Inter) |
| 5 | Tomasso Rocchi (Lazio) |
| 5 | Dusan Basta (Udinese) |
| 5 | Robert Acquafresca (Bologna) |
| 5 | Alessio Cerci (Fiorentina) |
| 5 | Giuseppe Sculli (Lazio/Genoa) |
| 5 | Antonio Candreva (Cesena/Lazio) |
| 4 | Antonio Floro Flores (Udinese) |
| 4 | Gabriel Paletta (Parma) |
| 4 | Fabio Simplicio (AS Roma) |
| 4 | Andrea Pirlo (Juventus) |
| 4 | Esteban Cambiasso (Inter) |
| 4 | Wesley Sneijder (Inter) |
| 4 | Daniele Conti (Cagliari) |
| 4 | Ribeiro Cardoso Thiago (Cagliari) |
| 4 | Blerim Dzemaili (Napoli) |
| 4 | Guido Marilungo (Atalanta) |
| 4 | Pablo Barrientos (Catania) |
| 4 | Sergio Almiron(Catania) |
| 4 | Alejandro Gomez (Catania) |
| 4 | Nicola Legrottaglie (Catania) |
| 4 | Senad Lulic (Lazio) |
| 4 | Stefano Mauri (Lazio) |
| 4 | Libor Kozak (Lazio) |
| 4 | Marco Rossi (Genoa/Atalanta) |
| 4 | Davide Moscardelli (Chievo) |
| 4 | Takayuki Morimoto (Novara) |
| 4 | Giuseppe Mascara (Napoli/Novara) |
| 4 | Neves Capucho Jeda (Novara) |
| 4 | Riccardo Montolivo (Fiorentina) |
| 4 | Franco Brienza (Siena) |
| 4 | Erjon Bogdani (Siena) |
| 3 | Antonio Cassano (AC Milan) |
| 3 | Sulley Ali Muntari (AC Milan) |
| 3 | Cristian Ledesma (Lazio) |
| 3 | Daniele Portanova (Bologna) |
| 3 | Guillermo Giacomazzi (Lecce) |
| 3 | Juan G. Cuadrado (Lecce) |
| 3 | Gaston Maxi Lopez (Catania) |
| 3 | Miralem Pjanic (AS Roma) |
| 3 | Juan (AS Roma) |
| 3 | Marquinho (AS Roma) |
| 3 | Erik Lamela (AS Roma) |
| 3 | Daniele De Rossi (AS Roma) |
| 3 | Mauricio Isla (Udinese) |
| 3 | Christian Maggio (Napoli) |
| 3 | Thiago Motta (Inter) |
| 3 | Francesco Modesto (Parma) |
| 3 | Nicolas Bertolo (Palermo) |
| 3 | Gaetano D’Agostino (Siena) |
| 3 | Fabio Quagliarella (Juventus) |
| 3 | Alessandro Del Piero (Juventus) |
| 3 | Andrea Caracciolo(Genoa/Novara) |
| 2 | Mateo Rubin (Lazio/Bologna) |
| 2 | Segundo Ibarbo (Cagliari) |
| 2 | Nicolas Federico Spolli (Catania) |
| 2 | Simone Tiribocchi (Atalanta) |
| 2 | Matias Ezequiel Schelotto (Atalanta) |
| 2 | Manolo Gabbiadini (Atalanta) |
| 2 | Giacomo Bonaventura (Atalanta) |
| 2 | Massimo Gobbi (Parma) |
| 2 | Okaka (Parma) |
| 2 | Citadin Eder (Cesena) |
| 3 | Mario Alberto Santana (Siena/Cesena) |
| 2 | Paolo Cannavaro (Napoli) |
| 2 | Andre Dossena (Napoli) |
| 2 | Hugo Armando Campagnaro (Napoli) |
| 2 | Andrea Ranocchia (Inter) |
| 2 | Carlos Grossmuller (Lecce) |
| 3 | Andrea Bertolacci (Lecce) |
| 2 | Davide Brivio (Lecce) |
| 2 | Daniele Corvia (Lecce) |
| 2 | Eran Zehavi (Palermo) |
| 2 | Josip Ilicic (Palermo) |
| 2 | Giulio Migliaccio (Palermo) |
| 2 | Andrea Mantovani (Palermo) |
| 2 | Massimo Donati (Palermo) |
| 2 | Cristiano Del Grosso (Siena) |
| 2 | Simone del Nero (Siena/Cesena) |
| 2 | Nicolas Burdisso (AS Roma) |
| 2 | Philippe Coutinho (Inter) |
| 2 | Stephan Lichtsteiner (Juventus) |
| 2 | Giorgio Chiellini (Juventus) |
| 2 | Leonardo Bonucci (Juventus) |
| 2 | Marco Boriello (Juventus) |
| 2 | Miguel Veloso (Genoa) |
| 2 | Cristóbal Jorquera (Genoa) |
| 2 | Juraj Kucka(Genoa) |
| 2 | Clarence Seedorf (AC Milan) |
| 2 | Stephan El Shaarawy (AC Milan) |
| 2 | Thiago Silva(AC Milan) |
| 2 | Urby Emanuelson (AC Milan) |
| 2 | Paolo Sammarco (Chievo) |
| 2 | Luca Rigoni (Chievo) |
| 2 | Yuto Nagatomo (Inter) |
| 2 | Diego Forlan (Inter) |
| 2 | Walter Samuel (Inter) |
| 2 | Ricardo Alvarez (Inter) |
| 2 | Maicon (Inter) |
| 2 | Mauro Zarate (Inter) |
| 2 | Matija Nastasic (Fiorentina) |
| 2 | Cesare Natali (Fiorentina) |
| 2 | Andrea Lazzari (Fiorentina) |
| 2 | Walter Gargano (Napoli) |
| 2 | Giampiero Pinzi (Udinese) |
| 2 | Gabriel Torje (Udinese) |
| 2 | Kwadwo Asamoah (Udinese) |
| 2 | Diego Fabbrini (Udinese) |
| 2 | Loric Cana (Lazio) |
| 1 | Massimo Oddo (Lecce) |
| 1 | Gennaro Delvecchio (Catania) |
| 1 | Giuseppe Biava (Lazio) |
| 1 | Damiano Ferronetti (b.d.)(Lazio) |
| 1 | Lucas Pratto (Genoa) |
| 1 | Maurizio Domizzi (Udinese) |
| 1 | Riccardo Meggiorini (Novara) |
| 1 | Raffaele Rubino (Novara) |
| 1 | Maxi Lopez (AC Milan) |
| 1 | Kevin Constant (Genoa) |
| 1 | Nicolò Cherubin (Bologna) |
| 1 | Andrea Cossu(Cagliari) |
| 1 | Radja Nainggolan (Cagliari) |
| 1 | Djamel Mesbah (Lecce) |
| 1 | Rodney Strasser (Lecce) |
| 1 | Stefano Ferrario (Lecce) |
| 1 | Andrea Esposito (Lecce) |
| 1 | Valeri Bojinov (Lecce) |
| 1 | Nenad Tomovic (Lecce) |
| 1 | Roberto Vitiello (Siena) |
| 1 | Alessandro Gazzi (Siena) |
| 1 | Lucio (Inter) |
| 1 | Simone Loria (Bologna) |
| 1 | Panagiotis Kone (Bologna) |
| 1 | Rene Khrin (Bologna) |
| 1 | Frederik Sorensen (Bologna) |
| 1 | György Garics (Bologna) |
| 1 | Gianluca Zambrotta (AC Milan) |
| 1 | Francesco Lodi (bd) (AC Milan) |
| 1 | Francesco Pisano (bd) (AC Milan) |
| 1 | Pablo Andres Gonzalez (Siena) |
| 1 | Francesco Bolzoni (Siena) |
| 1 | Paolo Grossi (Siena) |
| 1 | Claudio Terzi (Siena) |
| 1 | Luca Rossettini (Siena) |
| 1 | Larrondo (Siena) |
| 1 | Milos Krasic (Juventus) |
| 1 | Martin Caceres (Juventus) |
| 1 | Marcelo Estigarribia (Juventus) |
| 1 | Emanuele Giaccherini (Juventus) |
| 1 | Paolo De Ceglie (Juventus) |
| 1 | Simone Padoin (Juventus) |
| 1 | Luca Marrone (Juventus) |
| 1 | Michele Canini (b.d.) (Juventus) |
| 1 | Andrea Barzagli (Juventus) |
| 1 | Luca Cigarini (Atalanta) |
| 1 | Andrea Masiello (Atalanta) |
| 1 | Federico Peluso (Atalanta) |
| 1 | Thomas Manfredini (Atalanta) |
| 1 | TGianpaolo Bellini (Atalanta) |
| 1 | Carmona (Atalanta) |
| 1 | Stephan Lichtsteiner (b.d) (Atalanta) |
| 1 | Giuseppe Gemiti (Novara) |
| 1 | Morgan de Sanctis (b.d.) (AS Roma) |
| 1 | Andrea Catellani (Catania) |
| 1 | Mariano Julio Izco (Catania) |
| 1 | Davide Lanzafame (Catania) |
| 1 | Felipe Seymour (Catania) |
| 1 | Marco Andreolli (b.d) (Catania) |
| 1 | Davide Brivio (bd) (Cagliari) |
| 1 | Davide Biondini (Cagliari) |
| 1 | Andreas Grangvist (b.d.) (Cagliari) |
| 1 | Archimede Morleo (b.d) (Palermo) |
| 1 | Marco Rossi (Palermo) |
| 1 | Edgar Osvaldo Baretto (Palermo) |
| 1 | Ezequiel Matias Munoz (Palermo) |
| 1 | Stefano Morrone (Parma) |
| 1 | S. O. Chuka (Parma) |
| 1 | Jonathan (Parma) |
| 1 | Jamie Valdes (Parma) |
| 1 | Alessandro Lucarelli (Parma) |
| 1 | Graziano Pelle (Parma) |
| 1 | Daniele Galloppa (Parma) |
| 1 | Francesco Valiani (Parma) |
| 1 | Cristian Zaccardo (Parma) |
| 1 | Mariga (Parma) |
| 1 | Mariga (Parma) |
| 1 | Jose Fernando Marques (Parma) |
| 1 | Matteo Centurioni (bd)(Parma) |
| 1 | Luciano (bd)(Parma) |
| 1 | Medhi Benatia (Udinese) |
| 1 | Damiano Ferronetti (Udinese) |
| 1 | Michele Pazienza (Udinese) |
| 1 | Danilo (Udinese) |
| 1 | Roberto Maximiliano Pereyra (Udinese) |
| 1 | Mariano Julio Izco (b.d.) (Udinese) |
| 1 | Djibril Cisse (Lazio) |
| 1 | Gonzalez (Lazio) |
| 1 | Mobido Diakite (Lazio) |
| 1 | Lionel Scaloni (Lazio) |
| 1 | Matuzalem (Lazio) |
| 1 | Robert Acquafresca (bd) (Lazio) |
| 1 | Roberto Guana (Cesena) |
| 1 | Marco Parolo (Cesena) |
| 1 | Leandro Rinaudo (Cesena) |
| 1 | Vicenzo Iaquinta (Cesena) |
| 1 | Daniel Pudil (Cesena) |
| 1 | Vincenzo Rennella (Cesena) |
| 1 | Luca Cecarelli (Cesena) |
| 1 | Juan Zuñiga (Napoli) |
| 1 | Miguel Angel Britos (Napoli) |
| 1 | Davide Astori (b.d.) (Napoli) |
| 1 | Fernando Gago (AS Roma) |
| 1 | Rodrigo Taddei (AS Roma) |
| 1 | Gennaro Sardo (Chievo) |
| 1 | Kamil Vacek (Chievo) |
| 1 | Boukary Drame (Chievo) |
| 1 | Marco Andreolli (Chievo) |
| 1 | Francesco Acerbi (Chievo) |
| 1 | Bradley (Chievo) |
| 1 | Luciano (Chievo) |
| 1 | Fernando Uribe (Chievo) |
| 1 | Francesco Marianini (Novara) |
| 1 | Massimo Paci (Novara) |
| 1 | Ivan Radovanovic (Novara) |
| 1 | Filippo Porcari (Novara) |
| 1 | Andrea Mazzarani (Novara) |
| 1 | Santiago Garcia (Novara) |
| 1 | Carlo Alberto Ludi (b.d.)(Novara) |
| 1 | Mobido Diakite (b.d.)(Novara) |
| 1 | Alessandro Gamberini (Fiorentina) |
| 1 | Santiago Silva (Fiorentina) |
| 1 | Mattia Cassani (Fiorentina) |
| 1 | Adem Ljajic (Fiorentina) |
| 1 | Amauri (Fiorentina) |
| 1 | Vangelis Moras (b.d.) (Fiorentina) |
| 1 | Giandomenico Mesto (Genoa) |
| 1 | Andreas Granqvist(Genoa) |
| 1 | Fernando Belluschi (Genoa) |
| 1 | Emiliano Moretti (Genoa) |
| 1 | Cristiano Del Grosso (Genoa) |
| 1 | Luc Castaignos (Inter) |
| 1 | M. D. Faraoni (Inter) |
| 1 | Steve Von Bergen (b.d) (Inter) |
| 1 | Moestafa El Kabir (Cagliari) |
| 1 | Nene Ânderson Miguel da Silva (Cagliari) |
| 1 | Ekdal Albin (Cagliari) |
| 1 | Danielle Dessena (Cagliari) |
| 1 | Davide Astori (Cagliari) |
| 1 | Lorenzo Auriudo (Cagliari) |
| 1 | Alberto Aquilani (AC Milan) |
| 1 | Alessandro Nesta (AC Milan) |
| 1 | Mario Yepes(AC Milan) |
| 1 | Alexandre Pato(AC Milan) |
| 1 | Massimo Ambrosini (AC Milan) |
| 1 | Matheu Flamini (AC Milan) |
| 1 | Filippo Inzaghi (AC Milan) |



